2025年最新版本:涵盖传统银行、中资银行、外资及虚拟银行。所有信息基于大陆用户过港实测反馈整理。
| 银行名称 | 银行类型 | 主要开户要求 | 理财/存款门槛 | 账户管理费 | 优势/特色 | 下卡方式 | 操作便利性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰银行 (HSBC) | 国际大行 | 身份证+通行证+预约 | HSBC One(0) / 卓越(100w) | 永久豁免 | 全球同名汇款秒到,美元首选 | 现场取卡(红狮子) | ★★★★★ |
| 渣打银行 (SC) | 国际大行 | 需地址证明,偶尔推销理财 | 建议存入 1w+ 港币 | 普通户豁免 | 多币种管理,打新/储蓄均可 | 现场/邮寄 | ★★★★ |
| 中银香港 (BOCHK) | 中资旗舰 | 身份证+通行证+小白条 | 无强制,建议存1000 | 豁免 | 内地中行汇款免手续费,刚需 | 现场取卡 | ★★★★★ |
| 招商永隆 (CMB Wing Lung) | 中资行 | 需App预填,过港领卡 | 建议存1w以豁免月费 | 日均不足1w收$100/月 | App体验第一,适合证券投资 | 现场取卡 | ★★★★★ |
| 工银亚洲 (ICBC Asia) | 中资行 | 需身份证/通行证 | 无强制,建议存5000 | 普通户豁免 | 工行跨境联动,支持见证开户 | 邮寄/现场 | ★★★★ |
| 恒生银行 (Hang Seng) | 本地行 | 预约制,审核相对宽松 | 无强制 | 豁免 | 汇丰同系统,香港ATM极多 | 现场取卡 | ★★★★ |
| 中信银行(国际) | 中资行 | 通过"信银国际"App申请 | 无强制 | 豁免 | 存款利率高,手机开户快 | 现场/邮寄 | ★★★★ |
| 东亚银行 (BEA) | 本地行 | 身份证+通行证 | 建议存 1w | 豁免 | 二线备选,排队人少 | 现场取卡 | ★★★ |
| 华侨银行 (OCBC HK) | 外资行 | App云开户(护照)或线下 | 建议存 1w | 首年豁免 | 新加坡联动,离岸资产配置 | 邮寄 | ★★★ |
| ZA Bank (众安) | 虚拟银行 | 人在香港+定位+小白条 | 0 | 豁免 | 全港第一虚银,Visa卡精美 | 邮寄实体卡 | ★★★★★ |
| Mox Bank | 虚拟银行 | 渣打背景,需人在香港 | 0 | 豁免 | 存款利息高,卡片设计感强 | 邮寄实体卡 | ★★★★ |
| Livi Bank (理慧) | 虚拟银行 | 中银/怡和背景 | 0 | 豁免 | 消费返现多,支持二维码消费 | 电子账户 | ★★★★ |
| 交通银行 / 建设银行 | 中资 | 网点相对较少,建议作为第三备选,流程与工行/中行类似。 | |||||
| 南洋商业 / 创兴银行 | 本地 | 流程较传统,需线下排队,适合有特定理财需求的专业用户。 | |||||
1. 小白条 (Landing Slip)
入境时海关给的那张白色小纸片!虚拟银行开户必须拍照上传,传统银行开户柜员必看。丢了必须去入境处补办,否则开不成。
2. 开户理由
务必回答:储蓄理财、买港股美股、交香港保险费、个人旅游消费。严禁回答:帮别人收款、频繁换汇、代购收款。